Naš salon
Svaki automobil sa pričom.
Dođite, sedite za volan i uverite se sami. Vozila u ponudi možete pogledati uživo u našem salonu.









Uvoz iz SAD i EU · Kredit i lizing
Pažljivo biramo, proveravamo i dovozimo automobile koje biste i sami vozili — sa finansiranjem po meri i svim papirima do registracije.
Carlo Cars je nastao iz ljubavi prema automobilima i jedne jednostavne ideje: kupovina vozila treba da bude uzbudljiva kao prva vožnja.
Biramo vozila koja bismo i sami vozili, proveravamo im istoriju i stanje, a za vas rešavamo uvoz, finansiranje i papirologiju — sve do registracije u Srbiji.
Naš salon
Dođite, sedite za volan i uverite se sami. Vozila u ponudi možete pogledati uživo u našem salonu.
Provera
Istorija vozila, servisna knjiga i stvarna kilometraža — svaki detalj proveravamo pre nego što vozilo ponudimo vama.
Isporuka
Carina, homologacija, tehnički i registracija su naša briga. Vi samo preuzimate ključ i krećete.



Istorija, servisna knjiga i stvarna kilometraža — svako vozilo prolazi detaljnu proveru pre nego što uđe u salon.
Pronalazimo tačno vozilo koje želite na aukcijama i kod proverenih partnera, i dovozimo ga za vas.
Finansiranje po uslovima koji vam odgovaraju — informativnu ratu izračunajte odmah u kalkulatoru ispod.
Carina, homologacija, tehnički i registracija — sve troškove i papire rešavamo mi, vi samo preuzimate ključ.
Galerija
Deo vozila koja smo pronašli, proverili, dovezli i predali novim vlasnicima. Aktuelnu ponudu pogledajte na Polovnim automobilima.









Aktuelna ponuda
Sva vozila koja trenutno prodajemo, sa cenama i detaljima, nalaze se na našem profilu na Polovnim automobilima.
Pogledaj ponuduPo porudžbini
Pronaći ćemo ga za vas. Uvoz iz SAD i Evrope po vašoj specifikaciji, sa svim troškovima do registracije u Srbiji.
Upit za uvozKalkulator rata
Informativni izračun za kredit, lizing ili operativni lizing. Tačne uslove i dokumentaciju dogovaramo zajedno — bez obaveze.
Kredit od 0 % učešća; lizing i operativni lizing za pravna lica od 30 %.
Informativnu ponudu sačuvajte u PDF-u ili je odštampajte.
Za zvaničnu ponudu pošaljite upit — pripremamo je bez obaveze.
Primeri informativnih ponuda
Tri primera po važećim uslovima. Učitajte bilo koji u kalkulator i prilagodite ga svom vozilu.
11.000 € · 0 % učešća · 84 mes.
158,27€ / mes.
| 1. | Kamatna stopa u % | 4,99 % | |
| 2. | Bruto nabavna vrednost predmeta: | €11.000,00 | |
| 3. | Učešće (% od bruto nabavne vrednosti ) | 0,00 % | €0,00 |
| 4. | Iznos neto finansiranja (1-2): | €11.201,63 | |
| 5. | Rok kredita : | 84 | |
| 6. | Mesečna rata: | €158,27 | |
| 7. | Ukupan iznos rata kredita (5*6): | €13.294,70 | |
| 8. | Drugi troškovi koji nastaju zaključenjem ugovora o kreditu: | ||
| Troškovi obrade zahteva | 1,80 % | €201,63 | |
| Troškovi kreditnog biroa. | €10,00 | ||
| 9. | Ukupno plaćanje na početku (2+8) | €10,00 |
47.000 € · 30 % učešća · 36 mes.
1.015,71€ / mes.
| 1. | Kamatna stopa u % | 6,99 % | |
| 2. | Bruto nabavna vrednost predmeta: | 47.000,00 EUR | |
| 3. | Učešće (% od bruto nabavne vrednosti ) | 30,00 % | 14.100,00 EUR |
| PDV | 7.833,33 EUR | ||
| 25,00% od neto vrednosti predmeta finansiranja: | 9.791,67 EUR | ||
| 4. | Iznos neto finansiranja (1-2): | 32.900,00 EUR | |
| 5. | Broj rata lizing naknade i period njihovog dospeća: | 36 | |
| 6. | Iznos rate lizing naknade: | 1.015,71 EUR | |
| 7. | Otkupna vrednost: | 0,00 EUR | |
| 8. | Ukupan iznos rata lizing naknade (4*5): | 36.565,42 EUR | |
| 9. | Drugi troškovi koji nastaju zaključenjem ugovora o finansijskom lizingu sastoje se od: | ||
| Troškovi obrade zahteva | 470,00 EUR | ||
| PDV na trošak obrade | 94,00 EUR | ||
| PDV na kamatu | 733,08 EUR | ||
| Troškovi takse za upis u registar l. u. | 55,00 EUR | ||
| 10. | Ukupno plaćanje na početku (3+9) | 15.452,08 EUR |
130.000 € · 30 % učešća · 60 mes.
2.161,78€ / mes.
| 1. | Kamatna stopa u % | 6,99 % | |
| 2. | Bruto nabavna vrednost predmeta: | 130.000,00 EUR | |
| 3. | Učešće (% od bruto nabavne vrednosti ) | 30,00 % | 39.000,00 EUR |
| PDV | 21.666,67 EUR | ||
| 25,00% od neto vrednosti predmeta finansiranja: | 27.083,33 EUR | ||
| 4. | Iznos neto finansiranja (1-2): | 91.000,00 EUR | |
| 5. | Broj rata lizing naknade i period njihovog dospeća: | 60 | |
| 6. | Iznos rate lizing naknade: | 2.161,78 EUR | |
| 7. | Otkupna vrednost: | 0,00 EUR | |
| 8. | Ukupan iznos rata lizing naknade (4*5): | 129.706,54 EUR | |
| 9. | Drugi troškovi koji nastaju zaključenjem ugovora o finansijskom lizingu sastoje se od: | ||
| Troškovi obrade zahteva | 1.300,00 EUR | ||
| PDV na trošak obrade | 260,00 EUR | ||
| PDV na kamatu | 3.417,76 EUR | ||
| Troškovi takse za upis u registar l. u. | 72,00 EUR | ||
| 10. | Ukupno plaćanje na početku (3+9) | 44.049,76 EUR | |
| 11. | Ostatak vrednosti predmeta zakupa : (PDV na ostatak vrednosti) | 8.809,95 EUR |
Ponude su informativne prirode. Ako želite zvaničnu ponudu, pošaljite nam upit.
Uvoz po porudžbini
Recite nam šta tražite. Pronalazimo vozilo u SAD ili Evropi i šaljemo vam ponudu sa svim troškovima do registracije u Srbiji.
Kontakt